RE.FF-RBL
RE.FF
Roți din poliuretan injectat
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Poliuretan injectat, duritate 55 Shore D.
Tehnopolimer pe bază de poliamidă (PA).
Butuc din tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă pe bază de poliamidă (PA).
Rezistență excelentă la rulare, elasticitate, rezistență bună la uzură și rupere.
Pentru parametri de selecție, consultați Date tehnice.
Roțile RE.FF sunt furnizate cu suporturi din tablă de oțel RE.FF-N.
Adecvate pentru utilizarea în medii cu prezență de agenți atmosferici, alcooli și glicoli, acizi organici și minerali slabi, apă și vapori saturați.
Pentru fiecare sarcină și diametru, tabelul indică forța (în N) necesară pentru a împinge sau trage o singură roată la o viteză constantă de 4 km/h pe teren neted.
Pentru manipularea manuală a unui cărucior cu 4 roți, se recomandă alegerea diametrelor cu valori sub 50 N; pentru manipularea frecventă, alegeți valori sub 30 N.
| Forța de tracțiune sau propulsia pentru mișcarea roților [N] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarcină [N] | |||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| D [mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | 12 | 22 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 32 | 45 | 60 | 80 | - | - | |
| 200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| Forța de tracțiune sau propulsia pentru mișcarea roților [N] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarcină [N] | |||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| D [mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | |
| 125 | 12 | 22 | 40 | 50 | - | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 32 | 41 | 50 | 65 | - | - | |
| 200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
Pentru remorcarea mecanică, consultați specificațiile tehnice pentru a determina variația capacității.
Dacă temperaturile de funcționare dintr-o aplicație diferă de intervalul standard de valori, vă rugăm să consultați specificațiile tehnice pentru a determina variația capacității.
Solicitarea dvs. a fost trimisă și va primi răspuns cât mai repede posibil.