Închide
CFF-B
CFF.
Balamale pentru tocuri de uși înguste și uși
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Tehnopolimer pe bază de poliamidă (PA) cu rezistență ridicată, culoare neagră, finisaj mat.
Oțel inoxidabil AISI 303.
Max 200° (-10° și +190°; 0° este poziția în care cele două suprafețe interconectate se află pe același plan).
Nu depășiți limita unghiului de rotație pentru a nu afecta performanța mecanică a balamalei.
Pentru a alege tipul convenabil și numărul corect de balamale pentru aplicația dvs., consultați Instrucțiuni-.
| Teste de rezistență | Solicitare AXIALĂ | Solicitare RADIALĂ | Solicitare RADIALĂ | |||
| Descriere | Sarcină maximă de lucru Ea [N] | Sarcină la rupere Ra [N] | Sarcină maximă de lucru Er [N] | Sarcină la rupere Rr [N] | Sarcină maximă de lucru E90 [N] | Sarcină la rupere R90 [N] |
| CFF.30 B-M3 | 100 | 1030 | 150 | 1190 | 90 | 600 |
| CFF.30 p-M3x13 | 120 | 900 | 160 | 1020 | 80 | 560 |
| CFF.30 B-M3-p-M3x13 | 100 | 900 | 150 | 1020 | 80 | 560 |
| CFF.40 B-M4 | 180 | 1780 | 290 | 1950 | 150 | 1160 |
| CFF.40 p-M4x18 | 170 | 1490 | 140 | 1220 | 120 | 710 |
| CFF.40 B-M4-p-M4x18 | 170 | 1490 | 140 | 1220 | 120 | 710 |
| CFF.48 B-M5 | 370 | 3250 | 480 | 2890 | 150 | 1870 |
| CFF.48 p-M5x17 | 220 | 2200 | 370 | 2480 | 140 | 1200 |
| CFF.48 B-M5-p-M5x17 | 220 | 2200 | 370 | 2480 | 140 | 1200 |
| CFF.66 B-M6 | 310 | 4660 | 860 | 4880 | 340 | 2770 |
| CFF.66 p-M6x16 | 310 | 2410 | 590 | 3520 | 220 | 1420 |
| CFF.66 B-M6-p-M6x16 | 310 | 2410 | 590 | 3520 | 220 | 1420 |
Solicitarea dvs. a fost trimisă și va primi răspuns cât mai repede posibil.