GN 3975-A
GN 3975
Reductor cu angrenaj melcat
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Tipuri
Corp
Aluminiu
Șurub melcat
Oțel
Roată melcată
lagăr cu bile
Oțel
Etanșat (discuri de etanșare 2RS)
Temperatura de funcționare între -20 °C și +60 °C
Reductoarele cu angrenaj melcat GN 3975 pot transmite un cuplu ridicat în pofida dimensiunilor sale foarte reduse. Acestea pot fi utilizate cu ușurință pentru o multitudine de aplicații, cum ar fi reglajele de înclinare sau modificarea direcției de rotație a arborelui.
Numeroasele găuri de fixare permit montajul simplu în orice orientare sau poziție. Penele paralele pot lua orice poziție unghiulară.
În funcție de raportul roții dințate, este posibil să nu existe o autofrânare statică între șurubul melcat și roata melcată, ceea ce înseamnă că roata melcată poate fi rotită dintr-o stare de repaus prin intermediul unui cuplu care provine de la capătul de ieșire.
| joc unghiular la arborele de acționare | 1° ± 0,5° |
| Direcția de rotație a arborelui | Oricare |
| Direcție șurub melcat | Stânga |
| Durata de viață | 1000 de ore sub sarcină maximă cu o viteză de rotație de 500 rpm, |
| presupunând că, cutia de viteze funcționează timp de 20% din fiecare 5 minute (valoare de referință) | |
| (1 minut de funcționare + 4 minute pauză) la temperatura mediului ambiant de 20 °C | |
| Întreținere | Lubrifiere continuă cu vaselină, nu necesită întreținere |
| m1 | Raport roți dințate | Intrare maximă cuplu în Nm* | Ieșire maximă cuplu în Nm* | Parte intrare | Parte ieșire | Randament în % | Autofrânare | ||||||
| la 100 min-1 | la 500 min-1 | la 1000 min-1 | la 100 min-1 | la 500 min-1 | la 1000 min-1 | Forța radială maximă în N** | Forța axială maximă în N*** | Forța radială maximă în N** | Forța axială maximă în N*** | ||||
| 20 | 5 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 10 | 8 | 6 | 200 | 200 | 500 | 500 | 70 | - |
| 20 | 13 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 15 | 13 | 11 | 200 | 200 | 500 | 500 | 56 | - |
| 20 | 15 | 1.5 | 1.3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 250 | 250 | 500 | 500 | 52 | - |
| 20 | 18 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 11 | 9 | 7 | 250 | 250 | 500 | 500 | 55 | - |
| 20 | 23 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 10 | 8 | 6 | 250 | 250 | 500 | 500 | 50 | - |
| 20 | 30 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 7 | 5.5 | 350 | 350 | 500 | 500 | 45 | - |
| 20 | 40 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 5.5 | 4.8 | 4 | 400 | 400 | 500 | 500 | 39 | x |
| 20 | 65 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 29 | x |
| 30 | 5 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 19 | 17 | 15 | 400 | 300 | 800 | 800 | 70 | - |
| 30 | 10 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 20 | 18 | 16 | 400 | 300 | 800 | 800 | 58 | - |
| 30 | 17 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 17 | 15 | 14 | 400 | 400 | 800 | 800 | 46 | - |
| 30 | 20 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 15 | 13.5 | 12 | 800 | 400 | 800 | 800 | 43 | - |
| 30 | 25 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 13.5 | 12 | 11 | 800 | 800 | 800 | 800 | 41 | - |
| 30 | 34 | 1.2 | 1.1 | 1 | 12 | 11 | 10 | 600 | 800 | 800 | 800 | 29 | - |
| 30 | 45 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 10.5 | 9.5 | 9 | 700 | 600 | 800 | 800 | 25 | - |
| 30 | 64 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 8.5 | 7.5 | 6 | 700 | 600 | 800 | 800 | 27 | x |
* Viteza pe partea de intrare
** la o forță axială = 0
*** la o forță radială = 0
Nu exercitați forțe asupra carcasei sau asupra lagărelor în timpul asamblării. Se recomandă folosirea găurilor filetate d8 din arbore. Se recomandă utilizarea unui cuplaj corespunzător pentru a compensa deviațiile arborelui și bătaia radială aferente fabricației, precum și pentru amortizarea vibrațiilor și a șocurilor.
Solicitarea dvs. a fost trimisă și va primi răspuns cât mai repede posibil.