GN 10i-L-N
GN 10i
Profile din aluminiu
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Tipuri de profil
Aluminiu
Profilele din aluminiu GN 10i sunt produse prin turnare prin extrudare. Acestea pot fi utilizate, de exemplu, pentru construirea facilă a carcaselor de protecție, echipamentului sau dispozitivelor la locul de muncă.
Profilele din aluminiu în combinație cu accesoriile demontabile sau reutilizabile formează un sistem modular flexibil. Atașamentele pot fi fixate fie pe canale, fie pe suprafețele terminale prin găuri.
Tipul de profil ușor este folosit de obicei pentru încărcături mici sau pentru construcții cu greutate optimizată.
Profilele din aluminiu sunt furnizate în pachete. Tabelul arată cantitatea inclusă în fiecare pachet.
| n | Mărimea grilei | Tip de profil | FN* în N | ||
| - | - | - | Cu piulițe T GN 50i | ||
| - | - | - | Tip N | Tip V | Tip S |
| 6 | 30 | Ușoare | 3000 | 3000 | - |
| 8 | 40 | Ușoare | 7500 | 5500 | - |
| 8 | 40 | Grele | 15000 | 15000 | 19000 |
Wx, Wy = Cuplu de rezistență axială împotriva curbării
lx, ly = al 2-lea moment al zonei împotriva curbării
lt = al 2-lea moment al zonei împotriva torsiunii
A = Secțiune transversală
A = Masa aferentă lungimii
| GN 10i Tip de profil ușor | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Mărimea grilei | Axa de curbare x-x | Axa de curbare y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx în cm4 | Wx în cm3 | ly în cm4 | Wy în cm3 | în cm4 | în cm2 | in kg/m |
| 30 | 30 | 6 | 30 | 2.9 | 1.94 | 2.9 | 1.94 | 0.3 | 3.43 | 0.93 |
| 30 | 60 | 6 | 30 | 21.2 | 7.07 | 5.54 | 3.69 | 3.18 | 6.13 | 1.65 |
| 60 | 60 | 6 | 30 | 39.5 | 13.2 | 39.5 | 13.2 | 21.5 | 10.0 | 2.7 |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 9.1 | 4.55 | 9.1 | 4.55 | 1.36 | 6.47 | 1.75 |
| 40 | 80 | 8 | 40 | 70.2 | 17.6 | 16.8 | 8.45 | 9.94 | 11.3 | 3.08 |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 130.1 | 33.2 | 130.1 | 33.2 | 80.8 | 19.3 | 5.17 |
| GN 10i Tip de profil greu | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Mărimea grilei | Axa de curbare x-x | Axa de curbare y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx în cm4 | Wx în cm3 | ly în cm4 | Wy în cm3 | în cm4 | în cm2 | in kg/m |
| 40 | 16 | 8 | 40 | 1.06 | 1.25 | 6.75 | 3.37 | 0.97 | 4.15 | 1.12 |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 13.9 | 6.95 | 13.9 | 6.95 | 1.88 | 9.05 | 2.45 |
| 40 | 80 | 8 | 40 | 101.0 | 25.2 | 26.7 | 13.4 | 18.8 | 16.5 | 4.51 |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 187.8 | 46.9 | 187.8 | 46.9 | 128.4 | 26.7 | 7.2 |
| GN 11i Tip de profil ușor | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Mărimea grilei | Axa de curbare x-x | Axa de curbare y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx în cm4 | Wx în cm3 | ly în cm4 | Wy în cm3 | în cm4 | în cm2 | in kg/m |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 9.63 | 4.96 | 9.63 | 4.96 | 5.41 | 6.79 | 1.83 |
Solicitarea dvs. a fost trimisă și va primi răspuns cât mai repede posibil.