GN 10b-L
GN 10b
Profile din aluminiu
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Aluminiu
Anodizat, culoare naturală N
Profilele din aluminiu GN 10b sunt produse prin turnare prin extrudare. Acestea pot fi utilizate, de exemplu, pentru construirea facilă a carcaselor de protecție, echipamentului sau dispozitivelor la locul de muncă.
Profilele din aluminiu în combinație cu accesoriile demontabile sau reutilizabile formează un sistem modular flexibil. Atașamentele pot fi fixate fie pe canale, fie pe suprafețele terminale prin găuri.
Tipul de profil ușor este folosit de obicei pentru încărcături mici sau pentru construcții cu greutate optimizată.
Profilele din aluminiu sunt furnizate în pachete. Tabelul arată cantitatea inclusă în fiecare pachet.
| n | Mărimea grilei | Tip de profil | FN* în N | |||
| - | - | - | Cu piulițe T GN 50b | Cu piulițe pentru canalul T GN 51b | Cu șuruburi pentru canalul T GN 52b | |
| - | - | - | Tip V/F | Tip S | - | - |
| 8 | 30 | Grele | 2500 | 6000 | 3000 | 3500 |
| 10 | 40 | Ușoare | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | Ușoare | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | Grele | 8500 | 17500 | 7500 | 9000 |
Wx, Wy = Cuplu de rezistență axială împotriva curbării
lx, ly = al 2-lea moment al zonei împotriva curbării
A = Secțiune transversală
A = Masa aferentă lungimii
| GN 10b Tip de profil ușor | |||||||||
| s1 | s2 | n | Mărimea grilei | Axa de curbare x-x | Axa de curbare y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx în cm4 | Wx în cm3 | ly în cm4 | Wy în cm3 | în cm2 | in kg/m |
| 40 | 40 | 10 | 40 | 9.06 | 4.53 | 9.06 | 4.53 | 5.61 | 1.51 |
| 40 | 80 | 10 | 40 | 63.2 | 15.8 | 17.2 | 8.61 | 9.86 | 2.67 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 11.7 | 4.89 | 11.7 | 4.89 | 5.73 | 1.55 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 81.8 | 18.2 | 23.5 | 10.5 | 11.3 | 3.05 |
| 80 | 80 | 10 | 40 | 132.6 | 33.2 | 132.6 | 33.2 | 18.5 | 4.98 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 210.5 | 46.8 | 210.5 | 46.8 | 23.5 | 6.34 |
| GN 10b Tip de profil greu | |||||||||
| s1 | s2 | n | Mărimea grilei | Axa de curbare x-x | Axa de curbare y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx în cm4 | Wx în cm3 | ly în cm4 | Wy în cm3 | în cm2 | in kg/m |
| 30 | 30 | 8 | 30 | 2.77 | 1.85 | 2.77 | 1.85 | 3.14 | 0.85 |
| 30 | 60 | 8 | 30 | 5.09 | 3.39 | 19.7 | 6.55 | 5.53 | 1.49 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 13.9 | 6.91 | 13.9 | 6.91 | 7.5 | 2.03 |
| 45 | 60 | 10 | 45 | 37.6 | 12.5 | 22.7 | 10.1 | 11.1 | 3.01 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 124.1 | 27.6 | 32.3 | 14.3 | 15.2 | 4.12 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 302.0 | 67.1 | 302.0 | 67.1 | 38.9 | 10.5 |
Solicitarea dvs. a fost trimisă și va primi răspuns cât mai repede posibil.