GN 33-T/TK
GN 33
Picioare de nivelare
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Placă de bază / flanșă
Oțel inoxidabil AISI 304
Tijă filetată
Oțel inoxidabil AISI 303
Piulițe hexagonale ISO 4032
Oțel inoxidabil AISI 304
Disc de cauciuc, presat
Negru, NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A
Picioarele de nivelare GN 33 vor fi livrate montate și nu sunt detașabile.
Capacitatea de încărcare statică indicată în tabel se bazează pe o serie de încercări în care sarcina a fost aplicată perpendicular pe bază. Pentru valorile indicate în tabel, detensionarea poate duce la deformări minore ale bazei.
Tensiunea de curbare și flambaj care apare adesea în practică are ca rezultat o capacitate portantă mai mică a axei de reglare și este posibil să trebuiască a fi luată în considerare.
De asemenea, se presupune că rezistența axei este ≥ 500 N/mm2.
Detaliile furnizate cu privire la rezistență sunt valori orientative neobligatorii, fără nicio răspundere. În general, acestea nu constituie o garanție a calității.
Utilizatorul trebuie să stabilească, de la caz la caz, dacă un produs este potrivit scopului sau utilizării preconizate.
| d1 | d2 | Sarcină statică în kN | - | - | - | - |
| - | - | Versiuni de tijă filetată | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | T/TK și U/UK | V / VK | W | X |
| - | - | Cauciuc negru | Cauciuc negru | Cauciuc negru | Cauciuc negru | Cauciuc negru |
| 50 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 50 | M 10 | 14 | - | - | - | 13 |
| 50 | M 12 | 20 | - | - | - | 20 |
| 50 | M 16 | - | 28 | - | - | 28 |
| 60 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 60 | M 10 | 14 | - | - | - | 13 |
| 60 | M 12 | 20 | - | - | - | 20 |
| 60 | M 16 | - | 28 | 27 | 27 | 28 |
| 80 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 80 | M 10 | 14 | - | - | - | 13 |
| 80 | M 12 | 19 | - | - | - | 15 |
| 80 | M 16 | - | 19 | 24 | 24 | 19 |
| 80 | M 20 | - | 19 | 24 | 24 | 19 |
| 80 | M 24 | - | 19 | 24 | 24 | - |
| 100 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 100 | M 10 | 14 | - | - | - | 13 |
| 100 | M 12 | 17 | - | - | - | 17 |
| 100 | M 16 | - | 17 | 21 | 21 | 17 |
| 100 | M 20 | - | 17 | 21 | 21 | 17 |
| 100 | M 24 | - | 17 | 21 | 21 | - |
| 120 | M 20 | - | 25 | - | - | 25 |
| 120 | M 24 | - | 25 | - | - | - |
| 120 | M 30 | - | 25 | - | - | - |
| Versiuni de tijă filetată | ||
| S / SK: hexagon extern în partea de jos la d2 M8, M10, M12 | T/TK: cheie plată în partea de jos la d2 M16, M20, M24, M30 | U/UK: cap hexagonal în partea de sus și aplatizare pentru cheie fixa în partea de jos la d2 M16, M20, M24, M30 |
| V / VK: hexagon exterior în partea de sus și aplatizare pentru cheie fixa în partea de jos la d2 M16, M20, M24 | W: filet acoperit și aplatizare pentru cheie fixa în partea de jos la d2 M16, M20, M24 | X: hexagon exterior cu filet interior la d2 M8, M10, M12, M16, M20 |
Solicitarea dvs. a fost trimisă și va primi răspuns cât mai repede posibil.