GN 30-U/UK
GN 30
Picioare de nivelare
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Talpă, tablă de oțel
Tip A1, A2:
Oțel zincat, pasivat albastru
Tip A5:
Oțel, acoperit cu pulbere
Negru, RAL 9005
Tijă filetată
Oțel zincat, pasivat albastru
Piulițe hexagonale ISO 4032
Oțel zincat, pasivat albastru
Disc de cauciuc, presat
Picioarele de nivelare GN 30 vor fi livrate montate și nu sunt detașabile.
Capacitatea de încărcare statică indicată în tabel se bazează pe o serie de încercări în care sarcina a fost aplicată perpendicular pe bază. Pentru valorile indicate în tabel, detensionarea poate duce la deformări minore ale bazei.
Tensiunea de curbare și flambaj care apare adesea în practică are ca rezultat o capacitate portantă mai mică a axei de reglare și este posibil să trebuiască a fi luată în considerare.
De asemenea, se presupune că rezistența axei este ≥ 500 N/mm2.
Detaliile furnizate cu privire la rezistență sunt valori orientative neobligatorii, fără nicio răspundere. În general, acestea nu constituie o garanție a calității.
Utilizatorul trebuie să stabilească, de la caz la caz, dacă un produs este potrivit scopului sau utilizării preconizate.
| d1 | d2 | Sarcină statică în kN | - | - | - | - | - |
| - | - | Versiuni de tijă filetată | - | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | - | U / UK | - | X | - |
| - | - | Cauciuc negru | Cauciuc alb | Cauciuc negru | Cauciuc alb | Cauciuc negru | Cauciuc alb |
| 50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 50 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 50 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 50 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 60 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 60 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 60 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 80 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 16 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 20 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 24 | - | - | 12 | 11 | - | - |
| 100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 100 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 12 | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 16 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 20 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 24 | - | - | 11 | 10 | - | - |
| 120 | M 20 | - | - | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 120 | M 24 | - | - | 20 | 16 | - | - |
| 120 | M 30 | - | - | 20 | 16 | - | - |
Solicitarea dvs. a fost trimisă și va primi răspuns cât mai repede posibil.