Închide
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Tehnopolimer special pe bază de poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă (PA).
Gaură filetată.
Furcile FJT sunt deosebit de potrivite, de exemplu, pentru acționări cu cilindri pneumatici, chiar și în prezența apei și umidității.
Caracteristicile furcilor din tehnopolimer:
| Teste de rezistență | Sarcină statică maximă sub tracțiune | Sarcină transversală maximă | ||
|---|---|---|---|---|
| Descriere | termen scurt | continuu | termen scurt | continuu |
| [N] | [N] | [N] | [N] | |
| FJT-M6 | 1300 | 650 | 300 | 150 |
| FJT-M8 | 2100 | 1050 | 650 | 325 |
| FJT-M10 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
| FJT-M10x1.25 | 3000 | 1500 | 800 | 400 |
| FJT-M12 | 3500 | 1750 | 900 | 450 |
| FJT-M12x1.25 | 3500 | 1750 | 900 | 450 |
| FJT-M14 | 6100 | 3050 | 1000 | 500 |
Valorile de rezistență sunt rezultatul testelor de laborator efectuate la temperatura camerei (23°C).
Solicitarea dvs. a fost trimisă și va primi răspuns cât mai repede posibil.