Închide
BJT.
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Tehnopolimer special pe bază de poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă (PA).
Tehnopolimer pe bază de poliamidă (PA) cu autolubrifiere.
Capetele BJT sunt deosebit de potrivite pentru mișcări rotative, oscilante și liniare chiar și în medii deosebit de agresive și atunci când sunt prezente apa sau umiditatea, praf fin, murdărie, țesături și reziduuri de prelucrare.
Mișcarea de rotație a arborelui poate avea loc direct pe diametrul interior al piesei sferice, realizat din material autolubrifiant.
Caracteristicile capetelor cu articulație sferică din tehnopolimer:
| Teste de rezistență | Sarcină statică maximă sub tracțiune | Sarcină transversală maximă | ||
|---|---|---|---|---|
| Descriere | termen scurt | continuu | termen scurt | continuu |
| [N] | [N] | [N] | [N] | |
| BJT-M6 | 1400 | 700 | 400 | 200 |
| BJT-M8 | 2100 | 1050 | 700 | 350 |
| BJT-M10 | 3100 | 1550 | 800 | 400 |
| BJT-M10x1.25 | 3100 | 1550 | 800 | 400 |
| BJT-M12 | 3600 | 1800 | 900 | 450 |
| BJT-M12x1.25 | 3600 | 1800 | 900 | 450 |
| BJT-M14 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 |
| BJT-p-M6-36 | 1000 | 500 | 100 | 50 |
| BJT-p-M8-42 | 1700 | 850 | 200 | 100 |
| BJT-p-M10-48 | 2500 | 1250 | 300 | 150 |
| BJT-p-M10x1.25-48 | 2500 | 1250 | 300 | 150 |
| BJT-p-M12-54 | 2700 | 1350 | 400 | 200 |
| BJT-p-M12x1.25-54 | 2700 | 1350 | 400 | 200 |
| BJT-p-M14-61 | 3400 | 1700 | 700 | 350 |
Valorile de rezistență sunt rezultatul testelor de laborator efectuate la temperatura camerei (23°).
Solicitarea dvs. a fost trimisă și va primi răspuns cât mai repede posibil.