Închide
GN 111.4
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Cablu de retenție pentru asigurarea pinilor de blocare
Plastic (poliuretan PUR)
Negru
Buclă de fixare
Cupru, placat cu staniu
Inele elastice
Oțel inoxidabil AISI 301
Cablurile de asigurare spiralate GN 111.4 sunt utilizate în conexiune cu elemente cu greutate mică, de exemplu, pini cu încuietoare axială și pini de blocare cu bilă.
Acestea se disting printr-o "lungime utilizabilă" mare l2.
Inelele elastice sunt furnizate în stare nemontată. Ambele inele au același Ø d1.
Detaliile privind sarcinile statice sunt valori orientative oferite fără garanție.
| Potrivit ideal pentru pini de blocare cu bilă și pini de blocare cu încuietoare axială cu știfturi de Ø.: | ||||||||||
| d1 | GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10 | GN 113.5, GN 113.6 | GN 113.11, GN 113.12 | GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6 | GN 114.7, GN 114.8 | GN 114.11, GN 114.12 | GN 124.1, GN 124.2 | GN 124.3 | GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 | GN 314 |
| 14 | 5 / 6 / 8 | toate | 5 / 6 / 8 / 10 | toate | 6 / 8 | 6 / 8 / 10 / 12 | toate | 2024-10-08 | 6 / 8 | - |
| 18 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | - | 12 / 16 | - | 10 / 12 / 16 / 20 | 16 / 20 | - | 10 / 12 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | 8 / 10 / 12 |
| 24 | - | - | 20 / 25 | - | - | - | - | - | - | 16 / 20 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solicitarea dvs. a fost trimisă și va primi răspuns cât mai repede posibil.