GN 139.1
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
GN 300-30-B5-SW,60
GN 612-5-M12x1,5-A,40
DIN 172-B10,5-20-A,50
ISO 8675-M8x1-04-BT,10
Aliaj de zinc turnat
acoperit cu plastic
argintiu metalic
Ax
Oțel inoxidabil AISI 303
Balamalele GN 139.1 cu întrerupătoare de siguranță integrate au fost proiectate pentru monitorizarea ușilor și capacelor mașinilor și instalațiilor. Deschiderea ușii va activa contactele comutatorului care, la rândul lor, vor întrerupe apoi, de exemplu, un circuit de protecție prin contact normal închis (NC) și, în același timp, vor semnaliza deschiderea ușii prin închiderea unui contact normal deschis (NO).
Blocurile de contacte sunt prevăzute cu contacte cu deschidere lentă, adică vor fi cu siguranță comutate atunci când sunt activate și nu vor avea histerezis. Unghiul la care sunt atinse punctele de comutare este reglabil (vedeți diagrama de deplasare a contactului).
Împreună cu blocurile de contacte integrate, balamalele sunt o unitate compactă, ușor de montat, cu un design atractiv. Montarea din spate face ca balamaua să fie mai rezistentă la manipulare.
Cablu cu cuplă de conectare
8 poli, 5 sau 10 metri lungime:
| Caracteristici mecanice | ||||
| Sarcină maximă Informații cu factor de siguranță Exemple de calcul | Direcția sarcinii | |||
| - | l1 = 49 | 1500 N | 1000 N | 1000 N |
| - | l1 = 79 | 750 N | 500 N | 500 N |
| Fixare | din spate, 7 x filete M5, 6 mm adâncime | |||
| Cuplu recomandat | 5 Nm (șuruburi M5) | |||
| Clasa de protecție | IP67/IP69K (Atenție la conducta de cablu!) | conform EN 60529 | ||
| Principiul de comutare, deschiderea contactului | Contactele cu acțiune lentă, montate forțat, cu deschidere pozitivă | conform IEC 60947-5-1, K | ||
| Material contact | Aliaj de argint | |||
| Diagrama de funcționare a deplasării (schemă) | Punctele de comutare sunt reglabile până la 4° în direcția 0°. | |||
| Frecvența maximă de funcționare | 600 cicluri de funcționare/oră | conform IEC 60947-5-1, un ciclu de funcționare include o acțiune de deschidere/închidere | ||
| Durata de viață mecanică | 106 cicluri de funcționare | conform IEC 60947-5-1, un ciclu de funcționare include o acțiune de deschidere/închidere | ||
| Viteza de acționare | min. 2°/secundă, max. 90°/secundă | conform IEC 60947-5-1, un ciclu de funcționare include o acțiune de deschidere/închidere | ||
| Caracteristici electrice/Caracteristici de siguranță | ||||
| Categoria de utilizare | AC 15: 24 Vac / 2A / DC 13: 24 Vdc / 2A (mufă de conectare), AC 15: 250 Vac / 4A / DC 13: 250 Vdc / 0,3 A (cablu) | conform EN 60947-5-1 | ||
| Contacte, terminație | ||||
| Conector cu 8 poli M12 | ||||
| sau cablu cu o lungime de 2 m sau 5 m | ||||
| Alocarea pinilor și cablurilor | ||||
| Tipul cablului | Tip N 7 x 0,5 mm2, manta din PVC H05VV-F | conform IEC 60332-1-2 și urm. | ||
| Curent de scurtcircuit | 1000 A | conform EN 60947-5-1 | ||
| Voltajul nominal de izolație | 30 V AC / 36 V DC (mufă conector) / 250 V c.a. (cablu) | |||
| Protecție la scurtcircuit | 2 A, 500 V, Tip gG (fișă conector)/6 A, 500 V, Tip gG (cablu) | |||
| Temperatura mediului ambiant | - De la 25 °C până la + 80 °C | |||
| Gradul de poluare, extern | 3 | conform EN 60947-5-1 | ||
| Timp misiune (TM) | 20 ani | conform EN ISO 13849-1 | ||
| Număr de cicluri (B10 d) | 5 000 000 | conform EN 61820-2 | ||
| Aprobări, Conformități, Aplicabilitate | ||||
| Aparataj de comutare și control de joasă tensiune | EN 60947-1/2007 | |||
| Declarație CE | EN 60947-1-5 : 2004 + | |||
| IMQ: CA02.03746 | A1/2009 | |||
| UL: E 131787 | ||||
| Aplicări de siguranță | până la SIL 3/PL e | conform EN ISO 13849-1 | ||
Alte detalii și sugestii importante sunt oferite în instrucțiunile de utilizare pentru GN 139.1 incluse la fiecare livrare și care sunt disponibile și sub formă de PDF care se poate descărca de pe site din secțiunea „Descărcări”.
Balamalele cu întrerupător de siguranță trebuie montate și puse in funcțiune de personal tehnic calificat cu respectarea detaliilor date în instrucțiunile de utilizare și a normelor și reglementărilor naționale și internaționale și a standardelor aplicabile. Elesa+Ganter nu își va asuma nicio răspundere legală pentru informațiile lipsă sau incorecte și pentru orice consecințe care decurg din acestea.
Solicitarea dvs. a fost trimisă și va primi răspuns cât mai repede posibil.